Rezultate
EVALUARE

REZULTATE EVALUARE PLANURI DE AFACERI

În vederea asigurării transparenței procesului, vom publica periodic în această secțiune rezultatele evaluării planurilor de afaceri depuse în competiție.

Evaluarea este de tip continuu!

După fiecare sesiune de formare în domeniul ”Antreprenor în Economie Socială” sau ”Manager de Întreprindere Socială”, este alocat un timp de redactare a planului de afaceri, urmând apoi să fie transmis electronic pentru evaluare.

Sunt 3 etape de evaluare:

  • Faza 1 – evaluare administrativă
  • Faza 2 – evaluare tehnică
  • Faza 3 – pitch

Algoritmul de calcul pentru punctajul final este: 70%*Punctaj Faza 2 + 30%*Punctaj Faza 3

Vă urmăm MULT SUCCES în evaluare și cele mai bune planuri de afaceri să fie FINANȚATE!

NR. CRT. ID PLAN DE AFACERI STATUS
1 001/18.02.2020/ID127384 ADMIS
2 002/20.02.2020/ID127384 ADMIS
3 003/20.02.2020/ID127384 ADMIS
4 004/21.02.2020/ID127384 ADMIS
5 005/21.02.2020/ID127384 ADMIS
6 006/21.02.2020/ID127384 ADMIS
7 007/21.02.2020/ID127384 ADMIS
8 008/21.02.2020/ID127384 ADMIS
9 009/25.02.2020/ID127384  ADMIS
10 010/27.02.2020/ID127384 ADMIS
11 011/27.02.2020/ID127384 ADMIS
12 012/27.02.2020/ID127384 ADMIS
13 013/27.02.2020/ID127384 ADMIS
14 014/27.02.2020/ID127384 ADMIS
15 015/27.02.2020/ID127384 ADMIS
16 016/10.03.2020/ID127384 ADMIS
17 017/11.03.2020/ID127384 ADMIS
18 018/12.03.2020/ID127384 ADMIS
19 019/22.03.2020/ID127384 ADMIS
20 020/12.04.2020/ID127384 ADMIS
21 021/13.04.2020/ID127384 ADMIS
22 022/13.04.2020/ID127384 ADMIS
23 023/13.04.2020/ID127384 ADMIS
24 024/13.04.2020/ID127384 ADMIS
25 025/13.04.2020/ID127384 ADMIS
26 026/13.04.2020/ID127384 ADMIS
27 027/22.04.2020/ID127384 ADMIS
28 028/27.04.2020/ID127384 ADMIS
29 029/27.04.2020/ID127384 ADMIS
30 030/27.04.2020/ID127384 ADMIS
31 031/27.04.2020/ID127384 ADMIS
32 032/27.04.2020/ID127384 ADMIS
33 033/27.04.2020/ID127384 ADMIS
34 034/14.06.2020/ID127384 ADMIS
35 035/15.06.2020/ID127384 ADMIS
36 036/15.06.2020/ID127384 ADMIS
37 037/15.06.2020/ID127384 ADMIS
38 038/15.06.2020/ID127384 ADMIS
39 039/15.06.2020/ID127384 ADMIS
40 040/15.06.2020/ID127384 ADMIS
41 041/15.06.2020/ID127384 ADMIS
42 042/15.06.2020/ID127384 ADMIS
43 043/15.06.2020/ID127384 ADMIS
44 044/15.06.2020/ID127384 ADMIS
45 045/15.06.2020/ID127384 ADMIS
46 046/19.06.2020/ID127384 ADMIS
47 047/22.06.2020/ID127384 ADMIS
48 048/22.06.2020/ID127384 ADMIS
49 049/22.06.2020/ID127384 ADMIS
50 050/22.06.2020/ID127384 ADMIS
51 051/22.06.2020/ID127384 ADMIS
52 052/22.06.2020/ID127384 ADMIS
53 053/04.07.2020/ID127384 ADMIS
54 054/05.07.2020/ID127384 ADMIS
55 055/05.07.2020/ID127384 ADMIS
56 056/06.07.2020/ID127384 ADMIS
57 057/06.07.2020/ID127384 ADMIS
58 058/06.07.2020/ID127384 ADMIS
59 059/06.07.2020/ID127384 ADMIS
NR. CRT. ID PLAN DE AFACERI PUNCTAJ OBȚINUT
1 004/21.02.2020/ID127384 89.00
2 017/11.03.2020/ID127384 88.67
3 053/04.07.2020/ID127384 88.50
4 054/05.07.2020/ID127384 87.33
5 010/27.02.2020/ID127384 85.83
6 014/27.02.2020/ID127384 85.17
7 018/12.03.2020/ID127384 83.33
8 015/27.02.2020/ID127384 82.67
9 024/13.04.2020/ID127384  82.51
10 026/13.04.2020/ID127384  78.00
11 012/27.02.2020/ID127384 77.33
12 029/27.04.2020/ID127384 74.67
13 025/13.04.2020/ID127384  72.83
14 046/19.06.2020/ID127384 71.85
15 013/27.02.2020/ID127384 71.67
16 038/15.06.2020/ID127384 67.15
17 035/15.06.2020/ID127384 66.83
18 009/25.02.2020/ID127384  65.31
19 040/15.06.2020/ID127384 63.84
20 003/20.02.2020/ID127384 63.67
21 021/13.04.2020/ID127384 63.50
22 022/13.04.2020/ID127384  63.50
23 042/15.06.2020/ID127384 63.50
24 041/15.06.2020/ID127384 63.00
25 031/27.04.2020/ID127384 62.67
26 023/13.04.2020/ID127384  62.00
27 047/22.06.2020/ID127384 61.82
28 049/22.06.2020/ID127384 61.50
29 051/22.06.2020/ID127384 60.65
30 032/27.04.2020/ID127384 60.50
31 020/12.04.2020/ID127384  59.17
32 034/14.06.2020/ID127384 57.50
33 045/15.06.2020/ID127384 57.17
34 033/27.04.2020/ID127384 55.67
35 055/05.07.2020/ID127384 55.18
36 036/15.06.2020/ID127384 55.01
37 002/20.02.2020/ID127384 53.67
38 052/22.06.2020/ID127384 53.50
39 048/22.06.2020/ID127384 53.33
40 043/15.06.2020/ID127384 53.00
41 050/22.06.2020/ID127384 52.83
42 039/15.06.2020/ID127384 52.50
43 058/06.07.2020/ID127384 52.33
44 016/10.03.2020/ID127384 52.17
45 011/27.02.2020/ID127384 52.16
46 008/21.02.2020/ID127384 50.17
47 005/21.02.2020/ID127384 49.83
48 057/06.07.2020/ID127384 48.00
49 007/21.02.2020/ID127384 46.49
50 037/15.06.2020/ID127384 46.18
51 006/21.02.2020/ID127384 45.83
52 001/18.02.2020/ID127384 43.50
53 019/22.03.2020/ID127384 43.33
54 030/27.04.2020/ID127384 41.50
55 027/22.04.2020/ID127384 41.33
56 028/27.04.2020/ID127384 40.67
57 044/15.06.2020/ID127384 39.83
58 056/06.07.2020/ID127384 38.17
59 059/06.07.2020/ID127384 30.17

 

NR. CRT. ID PLAN DE AFACERI PUNCTAJ OBȚINUT
1 018/12.03.2020/ID127384 100,00
2 024/13.04.2020/ID127384  100,00
3 031/27.04.2020/ID127384 100,00
4 053/04.07.2020/ID127384 100,00
5 054/05.07.2020/ID127384 100,00
6 010/27.02.2020/ID127384 98,33
7 013/27.02.2020/ID127384 98,33
8 015/27.02.2020/ID127384 98,33
9 035/15.06.2020/ID127384 96,67
10 023/13.04.2020/ID127384  95,00
11 025/13.04.2020/ID127384  93,33
12 026/13.04.2020/ID127384  93,33
13 049/22.06.2020/ID127384 93,33
14 055/05.07.2020/ID127384 86,67
15 022/13.04.2020/ID127384  81,66
16 014/27.02.2020/ID127384 78,33
17 003/20.02.2020/ID127384 73,33
18 029/27.04.2020/ID127384 73,33
19 046/19.06.2020/ID127384 73,33
20 032/27.04.2020/ID127384 68,33
21 004/21.02.2020/ID127384 56,67
22 009/25.02.2020/ID127384  56,67
23 020/12.04.2020/ID127384  53,33
24 042/15.06.2020/ID127384 53,33
25 033/27.04.2020/ID127384 50,00
26 036/15.06.2020/ID127384 50,00
27 017/11.03.2020/ID127384 43,33
28 040/15.06.2020/ID127384 40,00
29 051/22.06.2020/ID127384 36,67
30 041/15.06.2020/ID127384 31,67
31 047/22.06.2020/ID127384 26,67
32 045/15.06.2020/ID127384 25,00
33 021/13.04.2020/ID127384 21,67
34 012/27.02.2020/ID127384 20,00
35 038/15.06.2020/ID127384 20,00

 

Nota: Algoritm de calcul punctaj final plan de afaceri = 70%*Punctaj Faza 2 + 30%*Punctaj Faza 3

 

Nr. crt. ID PLAN DE AFACERI PUNCTAJ OBȚINUT ADMIS FINANȚARE LISTĂ DE REZERVĂ
1 053/04.07.2020/ID127384 91,95 DA  
2 054/05.07.2020/ID127384 91,13 DA  
3 010/27.02.2020/ID127384 89,58 DA  
4 018/12.03.2020/ID127384 88,33 DA  
5 024/13.04.2020/ID127384  87,76 DA  
6 015/27.02.2020/ID127384 87,37 DA  
7 014/27.02.2020/ID127384 83,12 DA  
8 026/13.04.2020/ID127384  82,60 DA  
9 013/27.02.2020/ID127384 79,67 DA  
10 004/21.02.2020/ID127384 79,30 DA  
11 025/13.04.2020/ID127384  78,98 DA  
12 035/15.06.2020/ID127384 75,78 DA  
13 017/11.03.2020/ID127384 75,07 DA  
14 029/27.04.2020/ID127384 74,27 DA  
15 031/27.04.2020/ID127384 73,87 DA  
16 046/19.06.2020/ID127384 72,29 DA  
17 023/13.04.2020/ID127384  71,90 DA  
18 049/22.06.2020/ID127384 71,05 DA  
19 022/13.04.2020/ID127384  68,95 DA  
20 003/20.02.2020/ID127384 66,57 DA  
21 055/05.07.2020/ID127384 64,63 DA  
22 032/27.04.2020/ID127384 62,85 NU DA
23 009/25.02.2020/ID127384  62,72 NU DA
24 042/15.06.2020/ID127384 60,45 NU DA
25 012/27.02.2020/ID127384 60,13 NU DA
26 020/12.04.2020/ID127384  57,42 NU DA
27 040/15.06.2020/ID127384 56,69 NU DA
28 033/27.04.2020/ID127384 53,97 NU DA
29 041/15.06.2020/ID127384 53,60 NU DA
30 036/15.06.2020/ID127384 53,51 NU DA
31 051/22.06.2020/ID127384 53,46 NU DA
32 038/15.06.2020/ID127384 53,01 NU DA
33 047/22.06.2020/ID127384 51,28 NU DA
34 021/13.04.2020/ID127384 50,95 NU DA
35 045/15.06.2020/ID127384 47,52 NU NU

 

NR. CRT. ID PLAN DE AFACERI STATUS
1 001 / 20.02.2020 / ID128525 ADMIS
2 002 / 20.02.2020 / ID128525 ADMIS
3 003 / 20.02.2020 / ID128525 ADMIS
4 004 / 21.02.2020 / ID128525 RESPINS
5 005 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
6 006 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
7 007 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
8 008 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
9 009 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
10 010 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
11 011/ 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
12 012 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
13 013 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
14 014 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
15 015 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
16 016 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
17 017 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
18 018 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
19 019 / 21.02.2020 / ID128525 ADMIS
20 020 / 05.03.2020 / ID 128525 ADMIS
21 021 / 06.03.2020 / ID 128525 ADMIS
22 022 / 08.03.2020 / ID 128525 ADMIS
23 023 / 08.03.2020 / ID 128525 ADMIS
24 024 / 12.03.2020 / ID128525 ADMIS
25 025 / 03.04.2020 / ID 128525 ADMIS
26 026 / 09.04.2020 / ID 128525 ADMIS
27 027 / 21.04.2020 / ID 128525 ADMIS
28 028 / 21.04.2020 / ID 128525 ADMIS
29 029 / 21.04.2020 / ID 128525 ADMIS
30 030 / 21.04.2020 / ID 128525 ADMIS
31 031 / 21.04.2020 / ID 128525 ADMIS
32 032 / 23.04.2020 / ID 128525 ADMIS
33 033 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
34 034 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
35 035 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
36 036 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
37 037 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
38 038 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
39 039 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
40 040 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
41 041 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
42 042 / 04.05.2020 / ID128525 ADMIS
43 043 / 14.06.2020 / ID128525 ADMIS
44 044 / 15.06.2020 / ID128525 ADMIS
45 045 / 15.06.2020 / ID128525 ADMIS
46 046 / 15.06.2020 / ID128525 RESPINS
47 047 / 15.06.2020 / ID128525 ADMIS
48 048 / 15.06.2020 / ID128525 ADMIS
49 049 / 22.06.2020 / ID128525 ADMIS
50 050 / 22.06.2020 / ID128525 ADMIS
51 051 / 22.06.2020 / ID128525 ADMIS
52 052 / 22.06.2020 / ID128525 ADMIS
53 053 / 22.06.2020 / ID128525 ADMIS
NR. CRT. ID PLAN DE AFACERI PUNCTAJ OBȚINUT
1 036 / 04.05.2020 / ID128525 86.83
2 018 / 21.02.2020 / ID128525 86.33
3 041 / 04.05.2020 / ID128525 86.17
4 037 / 04.05.2020 / ID128525 85.50
5 024 / 12.03.2020 / ID128525 84.83
6 034 / 04.05.2020 / ID128525 81.50
7 035 / 04.05.2020 / ID128525 81.33
8 042 / 04.05.2020 / ID128525 79.33
9 008 / 21.02.2020 / ID128525 78.84
10 006 / 21.02.2020 / ID128525 78.17
11 009 / 21.02.2020 / ID128525 78.17
12 023 / 08.03.2020 / ID128525 76.53
13 032 / 23.04.2020 / ID128525 76.17
14 031/ 21.04.2020 / ID128525 75.33
15 038 / 04.05.2020 / ID128525 75.00
16 003 / 20.02.2020 / ID128525 73.17
17 019 / 21.02.2020 / ID128525 72.33
18 033 / 04.05.2020 / ID128525 72.17
19 010 / 21.02.2020 / ID128525 71.33
20 015 / 21.02.2020 / ID128525 70.83
21 043 / 15.06.2020 /ID128525 70,83
22 016 / 21.02.2020 / ID128525 67.67
23 050 / 22.06.2020 / ID128525 67.50
24 039 / 04.05.2020 / ID128525 66.33
25 021 / 06.03.2020 / ID128525 66.20
26 012 / 21.02.2020 / ID128525 65.50
27 026 / 09.04.2020 / ID128525 64.83
28 001 / 20.02.2020 / ID128525 64.17
29 027 / 21.04.2020 / ID128525 64.02
30 017 / 21.02.2020 / ID128525 63.83
31 002 / 20.02.2020 / ID128525 61.33
32 051 / 22.06.2020 / ID128525 59.67
33 044 / 15.06.2020 /ID128525 57.67
34 048 / 15.06.2020 /ID128525 55.33
35 013 / 21.02.2020 / ID128525 54.50
36 047 / 15.06.2020 /ID128525 54.50
37 040 / 04.05.2020 / ID128525 54.00
38 007 / 21.02.2020 / ID128525 53.82
39 025 / 03.04.2020 / ID128525 53.00
40 005 / 21.02.2020 / ID128525 52.17
41 022 / 08.03.2020 / ID128525 52.00
42 053 / 22.06.2020 / ID128525 50.33
43 020 / 05.03.2020 / ID128525 50.16
44 045 / 15.06.2020 /ID128525 49.33
45 030 / 21.04.2020 / ID128525 46.19
46 029 / 21.04.2020 / ID128525 42.33
47 014 / 21.02.2020 / ID128525 38.00
48 028 / 21.04.2020 / ID128525 36.50
49 011 / 21.02.2020 / ID128525 35.00
50 049 / 22.06.2020 / ID128525 30.67
51 052 / 22.06.2020 / ID128525 30.67

 

NR. CRT. ID PLAN DE AFACERI PUNCTAJ OBȚINUT
1 006 / 21.02.2020 / ID128525 100.00
2 008 / 21.02.2020 / ID128525 100.00
3 009 / 21.02.2020 / ID128525 100.00
4 023 / 08.03.2020 / ID128525 100.00
5 024 / 12.03.2020 / ID128525 100.00
6 041 /04.05.2020 /  ID128525 100.00
7 042 / 04.05.2020 / ID128525 100.00
8 015 / 21.02.2020 / ID128525 98.33
9 048 / 15.06.2020 / ID128525 98.33
10 010 / 21.02.2020 / ID128525 96.67
11 047 / 15.06.2020 / ID128525 95.00
12 051 / 22.06.2020 / ID128525  95.00
13 016 / 21.02.2020 / ID128525 91.67
14 019 / 21.02.2020 / ID128525 91.67
15 050 / 22.06.2020 / ID128525 90.00
16 031 / 21.04.2020 / ID128525 83.33
17 027 / 21.04.2020 / ID128525 80.00
18 034 / 04.05.2020 / ID128525 80.00
19 012 / 21.02.2020 / ID128525 73.33
20 018 / 21.02.2020 / ID128525 58.34
21 003 / 20.02.2020 / ID128525 58.33
22 036 / 04.05.2020 / ID128525 58.33
23 032/ 23.04.2020/ ID128525 56.67
24 038 / 04 05 2020 / ID128525 55.00
25 021 / 06.03.2020 / ID128525 53.33
26 033 / 04.05.2020 / ID128525 51.67
27 001 / 20.02.2020 / ID128525 50.00
28 043 / 15.06.2020 / ID128525 43.33
29 017 / 21.02.2020 / ID128525 41.67
30 026 / 09.04.2020 / ID128525 41.67
31 013 / 21.02.2020 / ID128525 40.00
32 039 / 04.05.2020 / ID128525 36.67
33 037 / 04.05.2020 / ID128525 35.00
34 035 / 04.05.2020 / ID128525 30.00
35 002 / 20.02.2020 / ID128525 ABANDON
36 044 / 15.06.2020 / ID128525 ABANDON

 

Nota: Algoritm de calcul punctaj final plan de afaceri = 70%*Punctaj Faza 2 + 30%*Punctaj Faza 3

 

Nr. crt. ID PLAN DE AFACERI PUNCTAJ OBȚINUT ADMIS FINANȚARE LISTĂ DE REZERVĂ
1 041 /04.05.2020/ID128525 90.32 DA  
2 024/12.03.2020/ID128525 89.38 DA  
3 042/04.05.2020/ID128525 85.53 DA  
4 008/21.02.2020/ID128525 85.19 DA  
5 006/21.02.2020/ID128525 84.72 DA  
6 009/21.02.2020/ID128525 84.72 DA  
7 023/08.03.2020/ID128525 83.57 DA  
8 034/04.05.2020/ID128525 81.05 DA  
9 015/21.02.2020/ID128525 79.08 DA  
10 010/21.02.2020/ID128525 78.93 DA  
11 036/04.05.2020/ID128525 78.28 DA  
12 019/21.02.2020/ID128525 78.13 DA  
13 018/21.02.2020/ID128525 77.93 DA  
14 031/21.04.2020/ID128525 77.73 DA  
15 016/21.02.2020/ID128525 74.87 DA  
16 050/22.06.2020/ID128525 74.25 DA  
17 037/04.05.2020/ID128525 70.35 DA  
18 032/23.04.2020/ID128525 70.32 DA  
19 051/22.06.2020/ID128525  70.27 DA  
20 038/04 05 2020/ID128525 69.00 DA  
21 027/21.04.2020/ID128525 68.81 DA  
22 003/20.02.2020/ID128525 68.72 NU DA
23 048/15.06.2020/ID128525 68.23 NU DA
24 012/21.02.2020/ID128525 67.85 NU DA
25 047/15.06.2020/ID128525 66.65 NU DA
26 033/04.05.2020/ID128525 66.02 NU DA
27 035/04.05.2020/ID128525 65.93 NU DA
28 043/15.06.2020/ID128525 62.58 NU DA
29 021/06.03.2020/ID128525 62.34 NU DA
30 001/20.02.2020/ID128525 59.92 NU DA
31 026/09.04.2020/ID128525 57.88 NU DA
32 039/04.05.2020/ID128525 57.43 NU DA
33 017/21.02.2020/ID128525 57.18 NU DA
34 013/21.02.2020/ID128525 50.15 NU DA

 

  • Niciun lucru de valoare nu se naște din ambiție sau dintr-un simplu simț al datoriei. Mai degrabă, aceste lucruri apar din dragoste față de oameni și față de lucruri obiective.
    Albert Einstein
SUS

Contactați Intreprinderea socială

Captcha Code