Rezultate evaluare

planuri de afaceri

În vederea asigurării transparenței procesului, vom publica periodic în această secțiune rezultatele evaluării planurilor de afaceri depuse în competiție.

Evaluarea este de tip continuu!

După fiecare sesiune de formare în domeniul ”Antreprenor în Economie Socială” sau ”Manager de Întreprindere Socială”, este alocat un timp de redactare a planului de afaceri, urmând apoi să fie transmis electronic pentru evaluare.

Sunt 3 etape de evaluare:

  • Faza 1 – evaluare administrativă
  • Faza 2 – evaluare tehnică
  • Faza 3 – pitch

Algoritmul de calcul pentru punctajul final este: 
70%*Punctaj Faza 2 + 30%*Punctaj Faza 3

Vă urăm MULT SUCCES în evaluare și cele mai bune planuri de afaceri să fie FINANȚATE!

 

 

Nr. crt. Număr de identificare plan de afaceri Rezultat evaluare administrativa
(FAZA 1)
1 01/09.04.2025/ID301795 ADMIS
2 02/09.04.2025/ID301795 ADMIS
3 03/09.04.2025/ID301795 ADMIS
4 04/09.04.2025/ID301795 ADMIS
5 05/09.04.2025/ID301795 ADMIS
6 06/24.04.2025/ID301795 ADMIS
7 07/24.04.2025/ID301795 ADMIS
8 08/24.04.2025/ID301795 ADMIS
9 09/24.04.2025/ID301795 ADMIS
10 10/24.04.2025/ID301795 ADMIS
11 11/09.05.2025/ID301795 ADMIS
12 12/24.05.2025/ID301795 ADMIS
13 13/24.05.2025/ID301795 ADMIS
14 14/24.05.2025/ID301795 ADMIS
15 15/16.06.2025/ID301795 ADMIS
16 16/17.06.2025/ID301795 ADMIS
17 17/17.06.2025/ID301795 ADMIS
18 18/17.06.2025/ID301795 ADMIS
19 19/18.06.2025/ID301795 ADMIS
20 20/18.06.2025/ID301795 ADMIS
21 21/18.06.2025/ID301795 ADMIS
22 22/18.06.2025/ID301795 ADMIS
23 23/18.06.2025/ID301795 ADMIS
24 24/25.06.2025/ID301795 ADMIS
25 25/25.06.2025/ID301795 ADMIS
26 26/25.06.2025/ID301795 ADMIS
27 27/25.06.2025/ID301795 ADMIS
28 28/25.06.2025/ID301795 ADMIS
29 29/03.07.2025/ID301795 ADMIS
30 30/06.07.2025/ID301795 ADMIS
31 31/09.07.2025/ID301795 ADMIS
32 32/09.07.2025/ID301795 ADMIS
33 33/09.07.2025/ID301795 ADMIS
34 34/10.07.2025/ID301795 ADMIS
35 35/26.07.2025/ID301795 ADMIS
36 36/26.07.2025/ID301795 ADMIS
37 37/26.07.2025/ID301795 ADMIS
Faza 1 de evaluare a fost finalizata.
 

Nr. crt. Număr de identificare plan de afaceri Punctaj obținut
(FAZA 2)
1. 30/06.07.2025/ID301795 84,33 p
2. 35/26.07.2025/ID301795 84,00 p
3. 33/09.07.2025/ID301795 79,00 p
4. 13/24.05.2025/ID301975 78,50 p
5. 03/09.04.2025/ID301795 76,33 p
6. 29/03.07.2025/ID301795 73,00 p
7. 06/24.04.2025/ID301795 72,33 p
8. 21/18.06.2025/ID301795 71,50 p
9. 37/26.07.2025/ID301795 71,17 p
10. 23/18.06.2025/ID301795 69,33 p
11. 34/10.07.2025/ID301795 69,17 p
12. 20/18.06.2025/ID301795 68,50 p
13. 05/09.04.2025/ID301795 68,13 p
14. 18/17.06.2025/ID301795 67,83 p
15. 32/09.07.2025/ID301795 66,50 P
16. 16/17.06.2025/ID301795 65,33 p
17. 17/17.06.2025/ID301795 64,83 p
18. 26/25.06.2025/ID301795 62,17 P
19. 02/09.04.2025/ID301795 61,50 p
20. 24/25.06.2025/ID301795 59,83 P
21. 31/09.07.2025/ID301795 58,17 P
22. 19/18.06.2025/ID301795 56,33 p
23. 11/09.05.2025/ID301975 55,33 p
24. 15/16.06.2025/ID301795 55,17 P
25. 25/25.06.2025/ID301795 55,00 P
26. 36/26.07.2025/ID301795 53,00 P
27. 14/24.05.2025/ID301975 52,50 p
28. 07/24.04.2025/ID301795 51,17 p
29. 04/09.04.2025/ID301795 50,17 p
30. 28/25.06.2025/ID301795 50,17 p
31. 09/24.04.2025/ID301795 49,50 p
32. 01/09.04.2025/ID301795 49,33 p
33. 22/18.06.2025/ID301795 47,33 p
34. 10/24.04.2025/ID301795 46,33 p
35. 12/24.05.2025/ID301975 45,67 p
36. 27/25.06.2025/ID301795 34,50 p
37. 08/24.04.2025/ID301795 30,17 p
Faza 2 de evaluare a fost finalizată.
Nr. crt. Număr identificare plan de afaceri Punctaj obținut (Faza 3)
(după contestații)
1. 33/09.07.2025/ID301795 96,67 p
2. 11/09.05.2025/ID301795 95,00 p
3. 21/18.06.2025/ID301795 93,33 p
4. 16/17.06.2025/ID301795 91,67 p
5. 03/09.04.2025/ID301795 90,00 p
6. 17/17.06.2025/ID301795 88,33 p
7. 35/26.07.2025/ID301795 85,00 p
8. 30/06.07.2025/ID301795 83,33 p
9. 04/09.04.2025/ID301795 81,67 p
10. 09/24.04.2025/ID301795 81,67 p
11. 05/09.04.2025/ID301795 80,00 p
12. 14/24.05.2025/ID301795 75,00 p
13. 23/18.06.2025/ID301795 75,00 p
14. 36/26.07.2025/ID301795 74,99 p
15. 13/24.05.2025/ID301795 70,00 p
16. 37/26.07.2025/ID301795 68,33 p
17. 25/25.06.2025/ID301795 65,00 p
18. 29/03.07.2025/ID301795 60,00 p
19. 19/18.06.2025/ID301795 56,67 p
20. 02/09.04.2025/ID301795 53,33 p
21. 06/24.04.2025/ID301795 53,33 p
22. 24/25.06.2025/ID301795 53,33 p
23. 20/18.06.2025/ID301795 50,00 p
24. 07/24.04.2025/ID301795 48,33 p
25. 32/09.07.2025/ID301795 48,33 p
26. 31/09.07.2025/ID301795 45,00 p
27. 26/25.06.2025/ID301795 40,00 p
28. 34/10.07.2025/ID301795 40,00 p
29. 18/17.06.2025/ID301795 36,67 p
30. 15/16.06.2025/ID301795 30,00 p
31. 28/25.06.2025/ID301795 RESPINS prin neprezentare
la sesiunea de PITCH
(Faza 3)

Notă :
Algoritm de calcul punctaj final plan de afaceri 70%*Punctaj Faza 2 + 30%*Punctaj Faza 3

Nr.crt. Număr identificare plan de afaceri Punctaj final obținut ADMIS FINANȚARE LISTA DE REZERVĂ
1. 33/09.07.2025/ID301795 84,30 p DA
2. 35/26.07.2025/ID301795 84,30 p DA
3. 30/06.07.2025/ID301795 84,03 p DA
4. 03/09.04.2025/ID301795 80,43 p DA
5. 21/18.06.2025/ID301795 78,05 p DA
6. 13/24.05.2025/ID301795 75,95 p DA
7. 16/17.06.2025/ID301795 73,23 p DA
8. 17/17.06.2025/ID301795 71,88 p DA
9. 05/09.04.2025/ID301795 71,69 p DA
10. 23/18.06.2025/ID301795 71,03 p DA
11. 37/26.07.2025/ID301795 70,32 p DA
12. 29/03.07.2025/ID301795 69,10 p DA
13. 11/09.05.2025/ID301795 67,23 p DA
14. 06/24.04.2025/ID301795 66,63 p DA
15. 20/18.06.2025/ID301795 62,95 p DA
16. 32/09.07.2025/ID301795 61,05 p DA
17. 34/10.07.2025/ID301795 60,42 p DA
18. 04/09.04.2025/ID301795 59,62 p DA
19. 36/26.07.2025/ID301795 59,60 p DA
20. 14/24.05.2025/ID301795 59,25 p DA
21. 09/24.04.2025/ID301795 59,15 p DA
22. 02/09.04.2025/ID301795 59,05 p DA
23. 18/17.06.2025/ID301795 58,48 p DA
24. 25/25.06.2025/ID301795 58,00 p DA
25. 24/25.06.2025/ID301795 57,88 p DA
26. 19/18.06.2025/ID301795 56,43 p DA
27. 26/25.06.2025/ID301795 55,52 p DA
28. 31/09.07.2025/ID301795 54,22 p DA
29. 07/24.04.2025/ID301795 50,32 p DA
30. 15/16.06.2025/ID301795 47,62 p NU
31. 28/25.06.2025/ID301795 50.17 p NU
32. 01/09.04.2025/ID301795 49.33 p NU
33. 22/18.06.2025/ID301795 47.33 p NU
34. 10/24.04.2025/ID301795 46.33 p NU
35. 12/24.05.2025/ID301795 45.67 p NU
36. 27/25.06.2025/ID301795 34.50 p NU
37. 08/24.04.2025/ID301795 30.17 p NU

Învață de la promotorii economiei sociale din România

Acceleratorul de Întreprinderi Sociale!